امیدواروں کی ابتدائی فہرست
پنجاب
پنجاب
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | رقیہ ابراہیم | ڈویلپمنٹ آف ویمن | 28 | فیصل آباد |
2. | ثریا منظور | ویمن ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن | 89 | لاہور |
3. | رفعت مقصود | تعمیر نو ویمن ورکرز آرگنائزیشن | 91 | لاہور |
4. | ارشاد صفدر | اتحاد فاؤنڈیشن | 93 | لاہور |
5. | فرزانہ ارم | فرسٹ سٹیپ آرگنائزیشن | 115 | ملتان |
6. | روزینہ پروین | جیو پاک آرگنائزیشن | 119 | ملتان |
7. | نزہت عمران | ابرار ویلفیئر آرگنائزیشن | 152 | سیالکوٹ |
8. | تنزیلہ سحر | میثاق فاونڈیشن | 156 | سیالکوٹ |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | عمران مقبول عرف صاحبہ جہان | فوکس ٹرانسجینڈر آرگنائزیشن | 15 | بہاولپور |
2. | مانی اے کیو (مہر) | ہوپ ۔ ہیو اونلی پازیٹو ایکسپیکٹیشنز | 99 | لاہور |
3. | راشد ریاض نوشی | ٹرانس کیئر فاؤنڈیشن | 107 | لاہور |
4. | ماہی خان | لونگ رائٹس آرگنائزیشن | 123 | ملتان |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | ڈاکٹر انیس الرحمان | دیکھ بھال ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن | 10 | بہاولپور |
2. | پال شاہد | ایمان فاؤنڈیشن | 32 | فیصل آباد |
3. | ایم اکرم سیٹھ | سپیشل پرسنز سوسائٹی مرید کے | 75 | لاہور |
4. | امتیاز فاطمہ زیدی | وائس سوسائٹی فار سپیشل پرسن | 80 | لاہور |
5. | عائشہ ملک | جنت ویلفیئر فاؤنڈیشن | 81 | لاہور |
6. | منصور حسین | دعا آرگنائزیشن | 116 | ملتان |
7. | اختر حسین | ایچ اے ڈی اے ایف فاونڈیشن | 121 | ملتان |
8. | شمسہ کنول | صفیہ فاونڈیشن | 161 | سیالکوٹ |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | مس نجمہ شبیر نیازی | منزل ویلفیئر آرگنائزیشن | 22 | بنوں |
2. | زینت محب کاکا خیل | پاکستان ہیومن رائٹز موومنٹ | 136 | پشاور |
3. | مریم بی بی | رورل ڈولپمینٹ آرگنائزیشن | 178 | سوات |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | کترینہ خانی (شاہ فہد) | ری ہیبلیٹیشن، ایجوکیشن سکلز ڈولمپینٹ اینڈ ٹریننگ آوئیرنیس | 128 | پشاور |
2. | سید جمال شاہ | روشنی آرگنائزیشن | 173 | سوات |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | ثنا اللہ خان | ہوپ فار سپیشل پرسنز | 25 | بنوں |
2. | احسان اللہ داؤد زئی | سپیشل پرسن ڈولپمینٹ ایسوسی ایشن | 126 | پشاور |
3. | ہمایوں الدین | سٹیپ ود اس آرگنائزیشن | 175 | سوات |
سندھ
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | صبیحہ شاہ | ویمن ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان | 63 | کراچی |
2. | لطیفہ سولنگی | مرک ڈولپمینٹ آرگنائزیشن | 165 | سکھر |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | عبد العزیز عرف بندیا رانا | جینڈڑ انٹر ایکٹو الائنس | 70 | کراچی |
2. | بے بی بلیدی چانڈیو | بوبی فقیر ویلفیئر آرگنائزیشن | 170 | سکھر |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | عابد لشاری | نیشنل ڈس ایبیلیٹی فورم | 59 | حیدرآباد |
2. | لعل محمد | پاکستان انڈی پینڈنٹ لونگ سنٹر | 68 | کراچی |
3. | عبدالحکیم شاہنواز خان کنڈھورو | ڈس ایبل اتحاد سوشل ویلفئر ایسوسی ایشن | 166ٍ | سکھر |
4. | علی انصر سندھو | این ڈی ایس پی | 167 | سکھر |
5. | حافظ نصیر احمد خاورڑ | گھوٹکی ڈس ایبل فورم | 168 | سکھر |
بلوچستان
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | زبیدہ کنول | نیشنل انوویٹو ڈویلپمنٹ سوسائٹی | 108 | لورالائی |
2. | عاصمہ محمود | ستارہ گروپ | 111 | لورالائی |
3. | ثنا درانی | ٹوڈیز ویمن آرگنائزیشن | 146 | کوئٹہ |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | کومل آفریدی | باتک | 141 | کوئٹہ |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | میر اللہ | انجمن معذوران | 109 | لورالائی |
2. | عزیز الرحمان | نیو لائف سوسائٹی | 110 | لورالائی |
3. | احسان اللہ | حقوق معذوراں | 112 | لورالائی |
4. | ریاض بلوچ | دی سپیشل ون | 142 | کوئٹہ |
5. | زرغوناودود | انسیپشن | 144 | کوئٹہ |
6. | شازیہ بتول | بریکنگ بیرئیرز ویمن | 148 | کوئٹہ |
گلگت بلتستان
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | لعل بانو | نیشنل انوویٹو ڈویلپمنٹ سوسائٹی | 50 | گلگت بلتستان |
2. | نیک پروین | قراقرم ایجوکیشن فاؤنڈیشن | 51 | گلگت بلتستان |
نمبر شمار | امیدوار کانام | تنظیم | ووٹر نمبر | ریجن |
1. | سید ارشاد حسین | ویژن ویلفیئر آرگنائزیشن | 46 | گلگت بلتستان |
2. | تسنیم زہرہ | دارالہنر فاؤنڈیشن | 47 | گلگت بلتستان |
3. | شمس المتین | نگر ڈس ایبیلیٹی فورم | 49 | گلگت بلتستان |